期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303415 | 14 | 杀小单 | |||
3303414 | 16:54 | 6+7+6=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3303413 | 16:50 | 4+2+8=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3303412 | 16:47 | 1+0+2=03 | 19 | 杀小双 | 对 |
3303411 | 16:43 | 8+7+6=21 | 07 | 杀大双 | 对 |
3303410 | 16:40 | 0+7+9=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3303409 | 16:36 | 3+0+5=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3303408 | 16:33 | 7+7+4=18 | 21 | 杀小双 | 对 |
3303407 | 16:29 | 1+7+3=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3303406 | 16:26 | 2+3+8=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3303405 | 16:22 | 8+4+8=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3303404 | 16:19 | 8+8+4=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3303403 | 16:15 | 9+5+7=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3303402 | 16:12 | 4+0+6=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3303401 | 16:08 | 4+6+9=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3303400 | 16:05 | 9+9+1=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303414 | 19 | 大 | 单 | ||
3303413 | 14 | 大 | 双 | ||
3303412 | 03 | 小 | 单 | ||
3303411 | 21 | 大 | 单 | ||
3303410 | 16 | 大 | 双 | ||
3303409 | 08 | 小 | 双 | ||
3303408 | 18 | 大 | 双 | ||
3303407 | 11 | 小 | 单 | ||
3303406 | 13 | 小 | 单 | ||
3303405 | 20 | 大 | 双 | ||
3303404 | 20 | 大 | 双 | ||
3303403 | 21 | 大 | 单 | ||
3303402 | 10 | 小 | 双 | ||
3303401 | 19 | 大 | 单 | ||
3303400 | 19 | 大 | 单 | ||
3303399 | 14 | 大 | 双 | ||
3303398 | 18 | 大 | 双 | ||
3303397 | 09 | 小 | 单 | ||
3303396 | 12 | 小 | 双 | ||
3303395 | 17 | 大 | 单 | ||
3303394 | 07 | 小 | 单 | ||
3303393 | 15 | 大 | 单 | ||
3303392 | 18 | 大 | 双 | ||
3303391 | 13 | 小 | 单 | ||
3303390 | 11 | 小 | 单 | ||
3303389 | 18 | 大 | 双 | ||
3303388 | 15 | 大 | 单 | ||
3303387 | 23 | 大 | 单 | ||
3303386 | 16 | 大 | 双 | ||
3303385 | 13 | 小 | 单 | ||
3303384 | 12 | 小 | 双 | ||
3303383 | 18 | 大 | 双 | ||
3303382 | 11 | 小 | 单 | ||
3303381 | 18 | 大 | 双 | ||
3303380 | 20 | 大 | 双 | ||
3303379 | 21 | 大 | 单 | ||
3303378 | 09 | 小 | 单 | ||
3303377 | 17 | 大 | 单 | ||
3303376 | 11 | 小 | 单 | ||
3303375 | 12 | 小 | 双 | ||
3303374 | 17 | 大 | 单 | ||
3303373 | 15 | 大 | 单 | ||
3303372 | 21 | 大 | 单 | ||
3303371 | 13 | 小 | 单 | ||
3303370 | 05 | 小 | 单 | ||
3303369 | 16 | 大 | 双 | ||
3303368 | 12 | 小 | 双 | ||
3303367 | 06 | 小 | 双 | ||
3303366 | 16 | 大 | 双 | ||
3303365 | 20 | 大 | 双 |
400期内,19共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出10 19 12 11 16 12 17 19 11 11 |