期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303393 | 24 | 大 双 | |||
3303392 | 15:37 | 9+5+4=18 | 24 | 大 双 | 对 |
3303391 | 15:33 | 6+2+5=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3303390 | 15:30 | 0+4+7=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3303389 | 15:26 | 9+5+4=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3303388 | 15:23 | 6+4+5=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3303387 | 15:19 | 9+5+9=23 | 20 | 大 双 | 对 |
3303386 | 15:16 | 9+7+0=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3303385 | 15:12 | 7+3+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3303384 | 15:09 | 0+8+4=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3303383 | 15:05 | 9+4+5=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3303382 | 15:02 | 7+2+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3303381 | 14:58 | 2+9+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3303380 | 14:55 | 8+6+6=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3303379 | 14:51 | 9+3+9=21 | 25 | 大 单 | 对 |
3303378 | 14:48 | 7+0+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303392 | 18 | 大 | 双 | ||
3303391 | 13 | 小 | 单 | ||
3303390 | 11 | 小 | 单 | ||
3303389 | 18 | 大 | 双 | ||
3303388 | 15 | 大 | 单 | ||
3303387 | 23 | 大 | 单 | ||
3303386 | 16 | 大 | 双 | ||
3303385 | 13 | 小 | 单 | ||
3303384 | 12 | 小 | 双 | ||
3303383 | 18 | 大 | 双 | ||
3303382 | 11 | 小 | 单 | ||
3303381 | 18 | 大 | 双 | ||
3303380 | 20 | 大 | 双 | ||
3303379 | 21 | 大 | 单 | ||
3303378 | 09 | 小 | 单 | ||
3303377 | 17 | 大 | 单 | ||
3303376 | 11 | 小 | 单 | ||
3303375 | 12 | 小 | 双 | ||
3303374 | 17 | 大 | 单 | ||
3303373 | 15 | 大 | 单 | ||
3303372 | 21 | 大 | 单 | ||
3303371 | 13 | 小 | 单 | ||
3303370 | 05 | 小 | 单 | ||
3303369 | 16 | 大 | 双 | ||
3303368 | 12 | 小 | 双 | ||
3303367 | 06 | 小 | 双 | ||
3303366 | 16 | 大 | 双 | ||
3303365 | 20 | 大 | 双 | ||
3303364 | 08 | 小 | 双 | ||
3303363 | 09 | 小 | 单 | ||
3303362 | 17 | 大 | 单 | ||
3303361 | 08 | 小 | 双 | ||
3303360 | 21 | 大 | 单 | ||
3303359 | 16 | 大 | 双 | ||
3303358 | 13 | 小 | 单 | ||
3303357 | 15 | 大 | 单 | ||
3303356 | 07 | 小 | 单 | ||
3303355 | 09 | 小 | 单 | ||
3303354 | 11 | 小 | 单 | ||
3303353 | 12 | 小 | 双 | ||
3303352 | 09 | 小 | 单 | ||
3303351 | 26 | 大 | 双 | ||
3303350 | 18 | 大 | 双 | ||
3303349 | 11 | 小 | 单 | ||
3303348 | 05 | 小 | 单 | ||
3303347 | 13 | 小 | 单 | ||
3303346 | 08 | 小 | 双 | ||
3303345 | 08 | 小 | 双 | ||
3303344 | 09 | 小 | 单 | ||
3303343 | 17 | 大 | 单 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出11 12 11 26 21 10 12 14 19 12 |