期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303424 | 13 | 杀大双 | |||
3303423 | 17:25 | 4+8+2=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3303422 | 17:22 | 6+1+8=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3303421 | 17:18 | 9+7+2=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3303420 | 17:15 | 5+0+5=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3303419 | 17:11 | 2+1+6=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3303418 | 17:08 | 1+6+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3303417 | 17:04 | 8+1+8=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
3303416 | 17:01 | 1+4+7=12 | 03 | 杀大双 | 对 |
3303415 | 16:57 | 2+1+9=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3303414 | 16:54 | 6+7+6=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3303413 | 16:50 | 4+2+8=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3303412 | 16:47 | 1+0+2=03 | 11 | 杀大双 | 对 |
3303411 | 16:43 | 8+7+6=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3303410 | 16:40 | 0+7+9=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3303409 | 16:36 | 3+0+5=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303423 | 14 | 大 | 双 | ||
3303422 | 15 | 大 | 单 | ||
3303421 | 18 | 大 | 双 | ||
3303420 | 10 | 小 | 双 | ||
3303419 | 09 | 小 | 单 | ||
3303418 | 14 | 大 | 双 | ||
3303417 | 17 | 大 | 单 | ||
3303416 | 12 | 小 | 双 | ||
3303415 | 12 | 小 | 双 | ||
3303414 | 19 | 大 | 单 | ||
3303413 | 14 | 大 | 双 | ||
3303412 | 03 | 小 | 单 | ||
3303411 | 21 | 大 | 单 | ||
3303410 | 16 | 大 | 双 | ||
3303409 | 08 | 小 | 双 | ||
3303408 | 18 | 大 | 双 | ||
3303407 | 11 | 小 | 单 | ||
3303406 | 13 | 小 | 单 | ||
3303405 | 20 | 大 | 双 | ||
3303404 | 20 | 大 | 双 | ||
3303403 | 21 | 大 | 单 | ||
3303402 | 10 | 小 | 双 | ||
3303401 | 19 | 大 | 单 | ||
3303400 | 19 | 大 | 单 | ||
3303399 | 14 | 大 | 双 | ||
3303398 | 18 | 大 | 双 | ||
3303397 | 09 | 小 | 单 | ||
3303396 | 12 | 小 | 双 | ||
3303395 | 17 | 大 | 单 | ||
3303394 | 07 | 小 | 单 | ||
3303393 | 15 | 大 | 单 | ||
3303392 | 18 | 大 | 双 | ||
3303391 | 13 | 小 | 单 | ||
3303390 | 11 | 小 | 单 | ||
3303389 | 18 | 大 | 双 | ||
3303388 | 15 | 大 | 单 | ||
3303387 | 23 | 大 | 单 | ||
3303386 | 16 | 大 | 双 | ||
3303385 | 13 | 小 | 单 | ||
3303384 | 12 | 小 | 双 | ||
3303383 | 18 | 大 | 双 | ||
3303382 | 11 | 小 | 单 | ||
3303381 | 18 | 大 | 双 | ||
3303380 | 20 | 大 | 双 | ||
3303379 | 21 | 大 | 单 | ||
3303378 | 09 | 小 | 单 | ||
3303377 | 17 | 大 | 单 | ||
3303376 | 11 | 小 | 单 | ||
3303375 | 12 | 小 | 双 | ||
3303374 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出09 19 19 17 09 18 13 07 11 12 |