期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303450 | 07 | 小 | |||
3303449 | 18:56 | 3+2+3=08 | 12 | 小 | 对 |
3303448 | 18:53 | 9+6+8=23 | 08 | 小 | 错 |
3303447 | 18:49 | 4+3+9=16 | 05 | 小 | 错 |
3303446 | 18:46 | 5+3+7=15 | 18 | 大 | 对 |
3303445 | 18:42 | 1+9+3=13 | 11 | 小 | 对 |
3303444 | 18:39 | 6+2+1=09 | 06 | 小 | 对 |
3303443 | 18:35 | 3+1+1=05 | 23 | 大 | 错 |
3303442 | 18:32 | 9+8+9=26 | 14 | 大 | 对 |
3303441 | 18:28 | 2+4+2=08 | 06 | 小 | 对 |
3303440 | 18:25 | 6+3+0=09 | 12 | 小 | 对 |
3303439 | 18:21 | 6+3+5=14 | 17 | 大 | 对 |
3303438 | 18:18 | 5+8+6=19 | 09 | 小 | 错 |
3303437 | 18:14 | 1+9+1=11 | 17 | 大 | 错 |
3303436 | 18:11 | 5+8+3=16 | 12 | 小 | 错 |
3303435 | 18:07 | 1+4+1=06 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303449 | 08 | 小 | 双 | ||
3303448 | 23 | 大 | 单 | ||
3303447 | 16 | 大 | 双 | ||
3303446 | 15 | 大 | 单 | ||
3303445 | 13 | 小 | 单 | ||
3303444 | 09 | 小 | 单 | ||
3303443 | 05 | 小 | 单 | ||
3303442 | 26 | 大 | 双 | ||
3303441 | 08 | 小 | 双 | ||
3303440 | 09 | 小 | 单 | ||
3303439 | 14 | 大 | 双 | ||
3303438 | 19 | 大 | 单 | ||
3303437 | 11 | 小 | 单 | ||
3303436 | 16 | 大 | 双 | ||
3303435 | 06 | 小 | 双 | ||
3303434 | 10 | 小 | 双 | ||
3303433 | 16 | 大 | 双 | ||
3303432 | 14 | 大 | 双 | ||
3303431 | 27 | 大 | 单 | ||
3303430 | 06 | 小 | 双 | ||
3303429 | 16 | 大 | 双 | ||
3303428 | 11 | 小 | 单 | ||
3303427 | 14 | 大 | 双 | ||
3303426 | 19 | 大 | 单 | ||
3303425 | 19 | 大 | 单 | ||
3303424 | 07 | 小 | 单 | ||
3303423 | 14 | 大 | 双 | ||
3303422 | 15 | 大 | 单 | ||
3303421 | 18 | 大 | 双 | ||
3303420 | 10 | 小 | 双 | ||
3303419 | 09 | 小 | 单 | ||
3303418 | 14 | 大 | 双 | ||
3303417 | 17 | 大 | 单 | ||
3303416 | 12 | 小 | 双 | ||
3303415 | 12 | 小 | 双 | ||
3303414 | 19 | 大 | 单 | ||
3303413 | 14 | 大 | 双 | ||
3303412 | 03 | 小 | 单 | ||
3303411 | 21 | 大 | 单 | ||
3303410 | 16 | 大 | 双 | ||
3303409 | 08 | 小 | 双 | ||
3303408 | 18 | 大 | 双 | ||
3303407 | 11 | 小 | 单 | ||
3303406 | 13 | 小 | 单 | ||
3303405 | 20 | 大 | 双 | ||
3303404 | 20 | 大 | 双 | ||
3303403 | 21 | 大 | 单 | ||
3303402 | 10 | 小 | 双 | ||
3303401 | 19 | 大 | 单 | ||
3303400 | 19 | 大 | 单 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出26 16 20 17 13 08 18 14 12 09 |