期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303442 | 15 | 大 | |||
3303441 | 18:28 | 2+4+2=08 | 17 | 大 | 错 |
3303440 | 18:25 | 6+3+0=09 | 16 | 大 | 错 |
3303439 | 18:21 | 6+3+5=14 | 14 | 大 | 对 |
3303438 | 18:18 | 5+8+6=19 | 12 | 小 | 错 |
3303437 | 18:14 | 1+9+1=11 | 05 | 小 | 对 |
3303436 | 18:11 | 5+8+3=16 | 15 | 大 | 对 |
3303435 | 18:07 | 1+4+1=06 | 15 | 大 | 错 |
3303434 | 18:04 | 0+5+5=10 | 16 | 大 | 错 |
3303433 | 18:00 | 8+0+8=16 | 18 | 大 | 对 |
3303432 | 17:57 | 1+8+5=14 | 20 | 大 | 对 |
3303431 | 17:53 | 9+9+9=27 | 17 | 大 | 对 |
3303430 | 17:50 | 0+2+4=06 | 15 | 大 | 错 |
3303429 | 17:46 | 9+3+4=16 | 04 | 小 | 错 |
3303428 | 17:43 | 0+6+5=11 | 14 | 大 | 错 |
3303427 | 17:39 | 7+6+1=14 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303441 | 08 | 小 | 双 | ||
3303440 | 09 | 小 | 单 | ||
3303439 | 14 | 大 | 双 | ||
3303438 | 19 | 大 | 单 | ||
3303437 | 11 | 小 | 单 | ||
3303436 | 16 | 大 | 双 | ||
3303435 | 06 | 小 | 双 | ||
3303434 | 10 | 小 | 双 | ||
3303433 | 16 | 大 | 双 | ||
3303432 | 14 | 大 | 双 | ||
3303431 | 27 | 大 | 单 | ||
3303430 | 06 | 小 | 双 | ||
3303429 | 16 | 大 | 双 | ||
3303428 | 11 | 小 | 单 | ||
3303427 | 14 | 大 | 双 | ||
3303426 | 19 | 大 | 单 | ||
3303425 | 19 | 大 | 单 | ||
3303424 | 07 | 小 | 单 | ||
3303423 | 14 | 大 | 双 | ||
3303422 | 15 | 大 | 单 | ||
3303421 | 18 | 大 | 双 | ||
3303420 | 10 | 小 | 双 | ||
3303419 | 09 | 小 | 单 | ||
3303418 | 14 | 大 | 双 | ||
3303417 | 17 | 大 | 单 | ||
3303416 | 12 | 小 | 双 | ||
3303415 | 12 | 小 | 双 | ||
3303414 | 19 | 大 | 单 | ||
3303413 | 14 | 大 | 双 | ||
3303412 | 03 | 小 | 单 | ||
3303411 | 21 | 大 | 单 | ||
3303410 | 16 | 大 | 双 | ||
3303409 | 08 | 小 | 双 | ||
3303408 | 18 | 大 | 双 | ||
3303407 | 11 | 小 | 单 | ||
3303406 | 13 | 小 | 单 | ||
3303405 | 20 | 大 | 双 | ||
3303404 | 20 | 大 | 双 | ||
3303403 | 21 | 大 | 单 | ||
3303402 | 10 | 小 | 双 | ||
3303401 | 19 | 大 | 单 | ||
3303400 | 19 | 大 | 单 | ||
3303399 | 14 | 大 | 双 | ||
3303398 | 18 | 大 | 双 | ||
3303397 | 09 | 小 | 单 | ||
3303396 | 12 | 小 | 双 | ||
3303395 | 17 | 大 | 单 | ||
3303394 | 07 | 小 | 单 | ||
3303393 | 15 | 大 | 单 | ||
3303392 | 18 | 大 | 双 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出16 20 17 13 08 18 14 12 09 12 |